Aggiornato al 22 ottobre 2007
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | REAL PIANE CRATI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
2 | RENDE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 |
3 | SAN FILI | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -2 |
4 | SAN LUCIDO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | -2 |
5 | REAL PIANOPOLI | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | -3 |
6 | ROVITO 2003 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 |
7 | ZUMPANO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | -1 |
8 | AIELLO CALABRO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -2 |
9 | CASTELLESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | -4 |
10 | LAPPANO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -3 |
11 | JORDAN AUGUFUM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -4 |
12 | SAN MAURO MARCH. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -6 |
13 | GARIBALDINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -6 |
14 | PRESILA VALLECUPO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 |
15 | FORTITUDO LAMEZIA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
16 | COTRONEI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -8 |
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO |